当前位置:开云网页版·官方版在线 > 技术文章 > 三综合管理试验台箱成品就说明表
| 产品的实用功能 | 本校正生产主设备仿真高温、相对温湿度、产生振动式这4个大场景参数指标。用三网络综合校正生产主设备来考核办法、鉴定服务的可以信赖性与大场景转变性,能更实际地仿真服务的在使用大场景,能知道差异高温、相对温湿度、产生振动式的大场景下所曝露的错误码。 | |||||
| 形号 | THV0470W5 | THV0470W10 | THV1070W5 | THV1070W10 | ||
| 标称介绍积(升) | 约400 | 约1000 | ||||
| 效果 | 高温面积 | -70℃ ~ +150℃ | ||||
| 室内温度区间 | 25~98%RH | |||||
| 热度浮动度 | ± 0.5℃ | |||||
| 湿度偏移 | ± 2.0℃ | |||||
| 含水率较差 | ±3.0%RH(>75%RH),±5.0%RH(≤75%RH) | |||||
| 加温时间段 | -55℃ → +70℃ | |||||
| 5℃/min(一般) | 10℃/min(均衡) | 5℃/min(平均的) | 10℃/min(的平均) | |||
| 减温时间段 | +70℃ → -55℃ | |||||
| 5℃/min(最低值) | 10℃/min(分別) | 5℃/min(最低值) | 10℃/min(平均值) | |||
| 内外部尺码(mm) | W | 600 | 600 | 1000 | 1000 | |
| H | 850 | 850 | 1000 | 1000 | ||
| D | 800 | 800 | 1000 | 1000 | ||
| 外接长宽比(mm) | W | 1050 | 1050 | 1450 | 1450 | |
| H | 2170 | 2170 | 2320 | 2320 | ||
| D | 2704 | 2704 | 3130 | 3130 | ||
| 用坏境 | 体温:+5℃~+35℃;室内温度:≤90%RH;大方得体阻力:86-106kPa | |||||
| 产品 | 外箱 | 壳子带钢角钢,从表面喷塑外理。内箱不锈角钢SUS304 | ||||
| 热膨胀 | 聚酯板聚氨酯泡末泡末+夹丝玻璃仟维 | |||||
| 噪声台usb接口 | 环保设备底板留出与高频震动台连入的标准接口,具体的据高频震动台的扩大头而定 | |||||
| 调高器 | 加温器 | 镍铬耐热合金电预热器 | ||||
| 制冷空调模式 | 机械设备缩短双吸式/二元复叠空调制冷(油冷) | |||||
| 安真小编再压宿机 | 半闭合进行制冷机 | |||||
| 冷库安装小编剂 | R404a/R23 | |||||
| 调整器 | 表现器 | 5.7"彩屏,液晶屏表示器(LCD) | ||||
| 加载方式英文 | 应用程序方式英文方法、定值方式英文方法 | |||||
| 展示判定率 | 的时间:0.1min;温差:0.1℃;室内湿度:0.1%RH | |||||
| 搜索 | 热电阻功率 | |||||
| 控住的方式 | 抗積分趋于稳定PID;BTC配合默契温度管控器管控策略 | |||||
| 开关电源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四线制四线+保护措施地线 | |||||
| 开关电源zui大工作电流(A) | 38 | 65 | 67 | 110 | ||
| 输出功率(kW) | 15 | 27 | 30 | 55 | ||
| 基准选配 | 低压电缆孔(Φ50)4个,原材料架2套,累时器4个,电线(5米)1条 | |||||
| 采购附属品 | 温湿球温度记载仪、徽型直接条形码打印机 | |||||
| 可靠安全装置 | 漏电确保器,箱中超温确保器,轴流风扇温度电压不稳确保,压缩视频机过载、温度电压不稳、过流确保,打样定制超温确保,干烧确保器,断水继电,缺相及相序确保 | |||||
| ※1环境温度为+25℃和再循环温度+25℃、无制样必要条件下测定的数据源。 | ||||||
扫一扫 更多精彩
在线客服扫码
商家淘宝二维码